La source des ligues !
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

La source des ligues !

Ligue de Hockey
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

 

 Oliers Edmonton

Aller en bas 
AuteurMessage
Simulateur(NJ)

Simulateur(NJ)


Messages : 693
Date d'inscription : 23/03/2008

Oliers Edmonton Empty
MessageSujet: Oliers Edmonton   Oliers Edmonton Icon_minitimeLun 24 Mar - 19:54

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Fernando Pisani R EDM 31 2500000 4 74 70 72 73 73 67 77 80 72 71 69 69 72 71 73
Ales Hemsky R EDM 25 3500000 6 70 80 81 65 70 57 85 84 81 64 61 64 77 64 74
Marty Reasoner R EDM 31 950000 2 61 70 68 74 77 64 74 80 76 77 54 66 66 71 71
Dustin Penner R EDM 25 4250000 5 76 72 72 69 69 73 78 67 70 69 59 77 73 70 72
Sam Gagner C EDM 19 850000 3 63 65 69 55 59 52 73 66 76 66 60 54 65 55 67
Jarret Stoll C EDM 26 2200000 2 80 77 78 71 73 75 83 72 74 83 67 71 78 73 76
Tomas Fleischmann C EDM 24 602000* 1 60 62 63 56 58 54 66 67 80 63 57 62 61 56 63
Shawn Horcoff C EDM 29 3600000 3 72 78 76 75 75 66 80 82 79 75 75 72 75 72 78
Patrick Thoresen C EDM 24 450000 2 61 63 62 65 64 63 72 60 74 69 48 63 62 64 67
Ethan Moreau L EDM 32 1026000 1 72 69 71 75 73 78 75 73 53 61 79 78 70 75 72
Robert Nilsson L EDM 23 942400 2 60 64 61 55 56 51 71 60 78 61 50 52 61 54 65
Raffi Torres L EDM 26 2250000 3 76 73 76 70 74 73 73 68 49 53 62 76 75 72 71
Alexei Mikhnov L EDM 26 525000 3 64 65 64 50 52 50 70 50 72 48 48 62 64 50 62
Geoff Sanderson L EDM 36 1500000 2 76 75 74 65 64 61 88 78 78 74 81 68 75 63 75
Curtis Glencross L EDM 25 646000 1 56 58 53 58 58 56 64 61 61 33 41 51 55 57 57
Joni Pitkänen D EDM 24 2400000 1 75 75 75 75 75 69 78 82 75 57 59 72 75 73 75
Dick Tärnström D CBS 33 800000 1 70 77 74 71 71 66 77 87 75 57 67 75 73 69 73
Steve Staios D EDM 35 1615000 1 56 61 63 77 76 80 73 75 69 58 74 80 60 77 72
Tom Gilbert D EDM 25 450000 2 63 64 66 70 66 64 70 68 62 50 56 64 64 66 67
Mike Green D EDM 22 825000 2 56 56 57 74 70 66 72 84 66 56 48 68 56 70 64
Matt Greene D EDM 25 855000 2 52 54 59 74 72 78 66 71 46 58 55 78 55 74 69
Sheldon Souray D EDM 32 5400000 5 87 65 66 74 77 77 72 79 49 62 74 77 72 76 73
Brent Johnson G EDM 31 575000 1 74 73 63 74 71 68 74 75 80 72 72 71 70 71 70
Dwayne Roloson G EDM 38 4000000 3 78 76 73 79 77 75 76 73 71 76 77 75 75 77 77
Mathieu Garon G EDM 30 2600000 2 77 76 70 76 76 77 75 80 86 70 60 64 74 76 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zack Stortini R HAM 22 186300* 2 42 50 45 62 62 78 60 68 25 52 50 77 45 67 60
Colin McDonald R HAM 23 135000* 1 45 47 50 35 42 32 52 55 60 40 42 49 47 36 51
Stéphane Goulet R HAM 22 135000* 3 55 54 53 48 48 46 57 56 74 49 44 47 54 47 57
Andrew Cogliano R HAM 21 450000 3 65 67 68 53 57 52 74 77 76 56 49 52 66 54 66
Marc-Antoine Pouliot R HAM 23 282720* 2 59 68 69 60 58 53 70 57 65 65 51 58 65 57 64
Troy Bodie R HAM 23 135000* 2 30 31 29 37 36 39 49 61 56 31 40 51 30 37 46
Tyler Spurgeon C HAM 22 135000* 3 40 42 42 43 40 40 51 52 73 42 40 42 41 41 49
Kyle Brodziak C HAM 24 157800* 1 61 58 59 62 64 63 66 60 68 62 54 65 59 63 64
Ben Simon C HAM 30 135000* 1 51 52 50 54 53 55 61 65 69 59 56 63 51 54 59
Jonas Almtorp C HAM 24 135000* 2 44 43 47 45 43 42 56 64 61 25 27 38 44 43 48
Fredrik Johansson C HAM 24 135000* 2 20 32 32 42 36 32 41 44 60 39 28 27 28 36 43
Robbie Schremp C HAM 22 258000* 2 65 64 66 52 53 49 64 67 66 59 52 56 65 51 63
Ryan Flinn L HAM 28 450000 1 28 30 31 63 65 79 59 75 25 54 54 84 29 69 59
Jean-François Jacques L HAM 23 180000* 2 59 58 61 61 61 64 64 66 42 51 46 66 59 62 62
Ryan O'Marra L HAM 21 255000* 3 42 45 45 44 46 45 53 52 69 49 50 50 44 45 55
Liam Reddox L HAM 22 135000* 3 49 51 49 46 50 47 61 55 66 47 41 54 49 47 55
Mathieu Roy D HAM 25 135000* 1 34 35 33 66 67 71 67 62 58 60 49 72 34 68 60
Theo Peckham D HAM 20 180000* 3 25 28 27 43 43 45 47 45 42 21 48 52 26 43 46
T.J. Kemp D HAM 27 135000* 1 46 44 40 48 52 54 51 54 44 32 48 47 43 51 49
T.J. Reynolds D HAM 27 135000* 1 29 32 31 46 41 52 42 42 31 31 40 60 30 46 44
Bryan Young D HAM 22 135000* 3 30 35 37 43 48 44 48 53 67 32 39 42 34 45 48
Rick Berry D HAM 29 135000* 1 39 30 34 75 75 70 72 79 53 60 64 74 34 73 65
Danny Syvret D HAM 23 162600* 2 45 58 57 65 66 59 60 43 73 31 62 59 53 63 60
Allan Rourke D HAM 28 142500* 1 48 41 51 71 69 64 66 75 71 48 51 66 46 68 63
Denis Grebeshkov D HAM 24 165000* 1 48 52 44 68 64 63 65 75 74 43 48 64 48 65 63
Devan Dubnyk G HAM 22 205200* 3 50 50 47 52 50 51 49 52 72 43 46 52 49 51 57
Glenn Fisher G HAM 25 135000* 1 51 53 42 51 46 47 59 56 75 51 42 53 48 48 56
Revenir en haut Aller en bas
Simulateur(NJ)

Simulateur(NJ)


Messages : 693
Date d'inscription : 23/03/2008

Oliers Edmonton Empty
MessageSujet: Re: Oliers Edmonton   Oliers Edmonton Icon_minitimeDim 13 Avr - 19:34

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Kane R Oliers Edmonton 501438 20 875000 3 72 79 76 76 70 66 80 78 76 54 56 61 75 70 74
Andrew Cogliano R Oliers Edmonton 501438 21 450000 3 65 67 70 61 62 60 74 76 76 62 49 53 67 61 68
Ales Hemsky R Oliers Edmonton 501438 25 3500000 6 70 80 81 65 71 61 82 82 81 69 61 66 77 65 75
Zack Stortini R Oliers Edmonton 501438 23 621000* 2 42 49 49 62 62 78 61 68 25 52 50 70 46 67 60
Jack Skille R Oliers Edmonton 501438 21 850000* 3 57 56 56 55 52 54 64 59 77 51 53 52 56 53 62
Shawn Horcoff C Oliers Edmonton 501438 30 3600000 3 72 78 76 75 75 66 81 82 79 75 75 72 75 72 78
Fernando Pisani C Oliers Edmonton 501438 31 2500000 4 74 70 74 73 73 67 75 75 72 71 69 69 72 71 72
Robbie Schremp C Oliers Edmonton 501438 22 860000* 2 65 70 65 54 57 53 64 67 66 64 52 57 66 54 64
Sam Gagner C Oliers Edmonton 501438 19 850000 3 58 59 70 62 66 55 70 64 76 82 60 54 62 60 68
Raffi Torres L Oliers Edmonton 501438 27 2250000 3 81 73 74 70 74 73 73 69 49 53 62 74 76 72 71
Patrick Sharp L Oliers Edmonton 501438 26 725000 2 66 69 68 68 67 64 75 75 75 75 63 68 67 66 71
Ryan Smyth L Oliers Edmonton 501438 32 6250000 5 77 76 75 77 77 74 76 75 71 73 82 76 76 76 77
Geoff Sanderson L Oliers Edmonton 501438 36 1500000 2 76 75 74 65 64 61 88 78 78 74 81 68 75 63 75
Oleg Kvasha L Oliers Edmonton 501438 30 1300000 3 64 69 69 59 65 68 72 73 75 72 60 73 67 64 71
Denis Grebeshkov D Oliers Edmonton 501438 25 550000* 1 48 52 44 70 64 63 65 75 74 43 48 66 48 65 64
Joni Pitkänen D Oliers Edmonton 501438 25 2400000 1 75 75 77 91 80 88 78 82 75 66 59 72 75 86 78
Steve Staios D Oliers Edmonton 501438 35 1615000 1 56 61 63 77 76 80 73 75 69 58 74 80 60 77 72
Mike Green D Oliers Edmonton 501438 23 825000 2 60 55 57 74 69 71 74 78 66 61 48 68 57 71 67
Matt Greene D Oliers Edmonton 501438 25 855000 2 55 54 62 76 72 95 66 71 46 65 55 77 57 81 71
Sheldon Souray D Oliers Edmonton 501438 32 5400000 5 87 65 66 76 77 77 72 77 49 62 74 77 72 76 73
Scott Hannan D Oliers Edmonton 501438 29 4500000 4 46 49 43 76 76 77 76 76 68 62 74 76 46 76 70
Dwayne Roloson G Oliers Edmonton 501438 39 4000000 3 68 72 66 75 71 69 66 71 66 76 77 60 68 71 72
Mathieu Garon G Oliers Edmonton 501438 30 2600

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marty Reasoner R HAM 31 950000 2 61 63 68 72 74 61 73 75 72 73 51 61 64 69 69
Troy Bodie R HAM 23 135000* 2 30 31 29 37 36 39 51 61 56 31 40 53 30 37 46
Colin McDonald R HAM 24 135000* 1 46 47 68 44 48 54 49 48 60 49 42 49 53 48 55
Marc-Antoine Pouliot R HAM 23 282720* 2 73 67 71 60 73 71 63 54 65 72 51 58 70 67 67
Stéphane Goulet R HAM 22 135000* 3 55 69 44 61 57 59 52 46 74 57 44 47 55 58 59
Jonas Almtorp C HAM 25 135000* 2 44 43 57 45 43 47 54 59 61 40 40 44 48 45 51
Fredrik Johansson C HAM 24 135000* 2 38 40 40 44 40 40 43 46 60 43 39 40 38 41 49
Ben Simon C HAM 30 135000* 1 37 26 30 29 44 40 41 45 59 45 43 51 31 37 46
Tyler Spurgeon C HAM 22 135000* 3 40 42 45 43 40 40 55 49 73 51 40 42 42 41 50
Kyle Brodziak C HAM 24 157800* 1 61 60 67 62 66 74 67 62 68 73 54 67 62 67 67
Patrick Thoresen C HAM 25 450000 2 68 55 58 69 61 58 60 55 74 62 48 64 60 62 65
Curtis Glencross L HAM 25 646000 1 56 58 53 58 60 56 64 62 61 33 41 53 55 58 57
Liam Reddox L HAM 22 135000* 3 50 51 49 46 50 47 61 56 66 48 41 54 50 47 56
Ryan Flinn L HAM 28 450000 1 28 30 35 63 65 79 60 70 25 54 54 70 31 69 58
Ryan O'Marra L HAM 21 255000* 3 47 51 53 50 48 51 64 62 69 59 50 50 49 49 59
Tomas Fleischmann L HAM 24 180600* 1 60 62 63 56 57 57 61 63 80 57 57 62 61 56 62
Robert Nilsson L HAM 23 942400 2 60 64 63 63 63 60 73 72 78 75 50 54 62 62 69
Alexei Mikhnov L HAM 26 525000 3 64 65 66 50 53 50 71 52 72 48 48 63 65 51 63
Mathieu Roy D HAM 25 135000* 1 40 40 40 66 68 65 67 54 58 56 49 70 40 66 60
T.J. Reynolds D HAM 27 135000* 1 29 32 31 46 41 52 42 42 31 31 40 60 30 46 44
Rick Berry D HAM 30 135000* 1 34 29 30 69 68 63 68 65 47 55 59 65 31 66 60
Tom Gilbert D HAM 25 450000 2 63 64 65 70 66 61 70 68 62 40 56 66 64 65 66
Bryan Young D HAM 22 135000* 3 42 46 46 52 51 55 54 61 67 56 40 44 44 52 54
Allan Rourke D HAM 28 142500* 1 48 41 51 70 69 64 66 70 71 48 51 66 46 67 63
Theo Peckham D HAM 21 180000* 3 41 34 40 43 47 46 49 49 42 36 48 54 38 45 51
T.J. Kemp D HAM 27 135000* 1 46 44 40 48 53 54 51 54 44 32 48 47 43 51 49
Danny Syvret D HAM 23 162600* 2 53 48 48 65 67 62 60 52 73 54 62 59 49 64 62
Brent Johnson G HAM 31 575000 1 70 71 57 74 70 63 71 69 78 67 69 69 66 69 70
Devan Dubnyk G HAM 22 205200* 3 50 50 47 52 50 51 53 56 72 43 46 52 49 51 57
Glenn Fisher G HAM 25 135000* 1 51 53 42 51 46 47 61 58 75 51 42 55 48 48 56
Revenir en haut Aller en bas
 
Oliers Edmonton
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Edmonton oilers
» Edmonton Oilers
» edmonton/colorado
» edmonton oilers
» Edmonton changement

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
La source des ligues ! :: Bureau des DG's :: Rosters Update-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser