Jussi Jokinen 74 64 72 24 1812500 3
Vincent Lecavalier 85 71 79 27 7166667 4
Martin St. Louis 84 68 79 32 6000000 6
Michel Ouellet 69 64 69 25 1200000 3
Jason Ward 63 70 68 28 650000 3
Evgeny Artyukhin C- C C 24 602000 0
Jeff Halpern 68 75 74 31 2000000 5
Ryan Craig 72 70 73 25 850000 2
Chris Gratton 67 74 72 31 900000 2
Tim Taylor 51 73 71 38 725000 3
Karl Stewart 54 67 67 23 500000 2
Mathieu Darche 65 45 63 30 575000 2
Dan Boyle 76 76 77 30 3625000 3
Filip Kuba 67 74 73 30 3000000 4
Paul Ranger 57 74 69 22 750000 4
Brad Lukowich 37 75 67 30 1500000 4
Shane O'Brien 48 74 66 23 1000000 3
Doug Janik 32 73 65 27 450000 2
Marc Denis 70 78 75 29 1672000 4
Mike Smith 65 68 68 25 495000 2
UN BEAU GROS TOTAL DE: 35 473 167 M