La source des ligues !
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

La source des ligues !

Ligue de Hockey
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
Voir le deal
135.01 €

 

 Rosters/Farm Washington Capitals

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_Washington




Messages : 199
Date d'inscription : 22/03/2008

Rosters/Farm Washington Capitals Empty
MessageSujet: Rosters/Farm Washington Capitals   Rosters/Farm Washington Capitals Icon_minitimeSam 22 Mar - 19:19

CAPITALS DE WASHINGTON


Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- -
Chris Clark R Rosters/Farm Washington Capitals 374503 32 2000000 4 69 74 73
Viktor Kozlov R Rosters/Farm Washington Capitals 374503 33 2500000 2 74 64 75
Matt Bradley R Rosters/Farm Washington Capitals 374503 30 700000 2 59 70 69
Boyd Gordon R Rosters/Farm Washington Capitals 374503 24 650000 2 57 66 68

Alexander Suglobov R Rosters/Farm Washington Capitals 374503 26 750000 4 63 54 63
Jason Morgan C Rosters/Farm Washington Capitals 374503 31 450000* 1 54 54 62
Alexandre Giroux C Rosters/Farm Washington Capitals 374503 27 450000* 1 62 55 60

Éric Perrin C Rosters/Farm Washington Capitals 374503 32 750000 2 68 81 71
Michael Nylander C Rosters/Farm Washington Capitals 374503 35 4875000 1 77 65 74
Nicklas Bäckström C Rosters/Farm Washington Capitals 374503 20 800000 3 68 55 66
Sergei Fedorov C Rosters/Farm Washington Capitals 374503 38 6080000 2 80 72 79
Brooks Laich L Rosters/Farm Washington Capitals 374503 25 725000 1 63 68 67

Eric Nystrom L Rosters/Farm Washington Capitals 374503 25 575000 1 58 55 64
Alexander Semin L Rosters/Farm Washington Capitals 374503 24 1300000 2 79 64 73
Donald Brashear L Rosters/Farm Washington Capitals 374503 36 1000000 2 48 73 66
Matt Cooke L Rosters/Farm Washington Capitals 374503 29 1500000 2 66 75 71
Alexander Ovechkin L Rosters/Farm Washington Capitals 374503 22 984200 2 87 74 81
Milan Jurcina D Rosters/Farm Washington Capitals 374503 25 500000 1 53 71 67
Steve Eminger D Rosters/Farm Washington Capitals 374503 24 1000000 1 57 70 71
Ladislav Smid D Rosters/Farm Washington Capitals 374503 22 984200 3 55 68 67
Tom Poti D Rosters/Farm Washington Capitals 374503 31 3500000 4 71 66 71
Ben Clymer D Rosters/Farm Washington Capitals 374503 30 850000 362 71 70
Brian Pothier D Rosters/Farm Washington Capitals 374503 31 2500000 4 69 69 72
Shaone Morrisonn D Rosters/Farm Washington Capitals 374503 25 900000 2 50 71 66
Jeff Deslauriers G Rosters/Farm Washington Capitals 374503 24 551000* 1 59 63 64
Brent Krahn G Rosters/Farm Washington Capitals 374503 26 627000 1 65 66 68



FARM TEAM


Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- -
Cam McCaffrey R POR 25 135000* 1 35 46 50
Owen Fussey R POR 25 135000* 1 44 48 54
Chris Bourque R POR 22 210000* 3 55 52 58
Eric Fehr R POR 22 282720* 2 62 52 61
Eric Labelle R POR 27 135000* 135 49 45
Stephen Werner R POR 24 135000* 3 47 34 51
Travis Morin C POR 24 135000* 3 41 43 49
David Steckel C POR 26 157500* 2 51 58 60
Andrew Joudrey C POR 24 135000* 2 45 27 39
Grant Potulny C POR 28 135000* 1 55 49 58
Quintin Laing L POR 29 135000* 1 51 55 61
Jason Lehoux L POR 29 135000* 1 41 45 47
Kyle Wilson L POR 23 135000* 1 40 42 47
Patrick McNeill D POR 21 150000* 3 40 39 48
Dean Arsene D POR 28 135000* 1 34 53 50
Jeff Schultz D POR 22 255000* 3 43 45 53
Josef Boumedienne D POR 30 456000 1 52 66 65
Sami Lepistö D POR 23 135000* 3 46 32 50
Chris McAllister D POR 33 135000* 1 24 69 60
Viktor Dovgan D POR 21 135000* 3 40 44 50
Jamie Hunt D POR 24 135000* 1 50 49 53
Tyler Sloan D POR 27 135000* 1 34 49 48
John Erskine D POR 31 210000* 2 24 74 62
Sasha Pokulok D POR 22 255000* 3 42 45 55
Jonathan Paiement D POR 23 135000* 1 42 43 50
Simeon Varlamov G POR 20 255000* 3 40 41 53
Daren Machesney G POR 21 150000* 3 37 38 51
Frédéric Cassivi G POR 33 500000 1 63 63 66
Davis Parley G POR 25 135000* 1 44 44 52
Michal Neuvirth G POR 20 135000* 3 42 44 54
Revenir en haut Aller en bas
 
Rosters/Farm Washington Capitals
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Washington Capitals
» Capitals Washington
» -Capitals-
» Capitals Washi
» Washington Post.

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
La source des ligues ! :: Bureau des DG's :: Washington Capitals-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser