La source des ligues !
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

La source des ligues !

Ligue de Hockey
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-50%
Le deal à ne pas rater :
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
54.99 € 109.99 €
Voir le deal

 

 Meilleur ailiers gauche

Aller en bas 
AuteurMessage
Simulateur(NJ)

Simulateur(NJ)


Messages : 693
Date d'inscription : 23/03/2008

Meilleur ailiers gauche Empty
MessageSujet: Meilleur ailiers gauche   Meilleur ailiers gauche Icon_minitimeJeu 3 Avr - 13:42

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Rick Nash Meilleur ailiers gauche 925252 27 13 18 31 21 0 2 2 4 0 1 1 94 13,8 35,5 2 31 44 19 20 29 9 6 27 3 6 0 0 7,8
L Martin Havlat Meilleur ailiers gauche 19328 28 12 16 28 -4 4 2 1 3 0 0 0 107 11,2 50,0 2 19 47 19 23 16 -7 9 28 6 6 0 0 7,7
L Brenden Morrow Meilleur ailiers gauche 590923 27 11 16 27 9 14 1 3 4 0 0 0 98 11,2 17,5 1 40 42 19 40 43 3 18 27 3 7 0 0 7,6
L Ryan Smyth Meilleur ailiers gauche 501438 29 12 14 26 -4 2 1 3 4 0 0 0 99 12,1 58,3 2 42 48 20 25 33 8 9 29 4 6 0 0 7,7
L Paul Kariya Meilleur ailiers gauche 612868 27 12 13 25 0 0 0 2 2 0 0 0 90 13,3 50,0 2 7 34 19 18 2 -16 13 27 2 13 0 0 7,4
L Bryan Smolinski Meilleur ailiers gauche 187766 28 10 13 23 7 2 1 3 4 0 0 0 106 9,4 46,3 0 30 28 20 19 6 -13 14 28 1 4 0 0 7,5
L Brendan Shanahan Meilleur ailiers gauche 213757 26 13 9 22 9 44 2 2 4 0 0 0 89 14,6 38,6 4 34 31 18 15 29 14 16 26 3 6 4 1 7,8
L Zach Parisé Meilleur ailiers gauche 411641 25 8 13 21 -8 0 2 2 4 0 0 0 63 12,7 50,0 2 16 35 19 21 4 -17 8 25 4 5 0 0 7,3
L Ilya Kovalchuk Meilleur ailiers gauche 430532 25 9 12 21 -3 2 2 1 3 0 0 0 89 10,1 21,4 2 14 40 19 12 5 -7 14 25 4 5 0 0 7,6
L Owen Nolan Meilleur ailiers gauche 552523 29 10 11 21 8 20 0 1 1 0 0 0 68 14,7 40,0 3 29 37 17 45 25 -20 13 29 2 4 0 0 7,0
L Marco Sturm Meilleur ailiers gauche 714986 27 8 13 21 2 9 0 1 1 0 0 0 89 9,0 36,4 0 25 33 18 26 18 -8 8 27 2 5 0 0 6,8
L Mark Bell Meilleur ailiers gauche 16634 25 10 11 21 7 8 0 0 0 0 2 2 59 16,9 33,3 0 17 29 15 22 17 -5 10 25 3 6 0 0 7,1
L Sami Kapanen Meilleur ailiers gauche 899216 26 9 12 21 5 6 1 1 2 0 0 0 65 13,8 40,0 0 10 33 16 18 10 -8 9 26 3 4 0 0 7,1
L Daniel Alfredsson Meilleur ailiers gauche 580519 27 9 12 21 11 2 2 3 5 0 0 0 97 9,3 31,6 0 27 67 21 26 20 -6 13 27 1 3 0 0 7,5
L Sergei Samsonov Meilleur ailiers gauche 95927 25 5 16 21 10 6 0 3 3 0 0 0 56 8,9 44,4 1 5 24 15 30 0 -30 7 25 1 4 0 0 6,7
L Henrik Zetterberg Meilleur ailiers gauche 415109 27 13 8 21 -8 2 2 1 3 0 0 0 121 10,7 55,6 5 18 42 19 18 7 -11 10 27 2 5 0 0 7,5
L Pat Rissmiller Meilleur ailiers gauche 661963 24 9 11 20 9 2 1 0 1 0 0 0 74 12,2 25,0 1 29 32 16 27 22 -5 5 24 2 4 0 0 7,2
L Vaclav Prospal Meilleur ailiers gauche 899216 26 8 12 20 -14 2 1 2 3 0 0 0 83 9,6 35,7 1 11 42 19 24 0 -24 12 26 3 9 0 0 6,8
L Darcy Tucker Meilleur ailiers gauche 16634 25 7 13 20 -6 27 1 3 4 0 0 0 94 7,4 21,4 1 26 37 19 21 13 -8 6 25 4 4 5 2 7,3
L Keith Tkachuk Meilleur ailiers gauche 118270 25 7 12 19 0 4 2 1 3 0 0 0 89 7,9 72,7 1 19 32 19 14 14 0 7 25 3 6 0 0 7,3
L Tomas Holmström Meilleur ailiers gauche 590923 26 10 9 19 10 2 0 0 0 1 0 1 67 14,9 39,1 1 39 44 17 31 38 7 12 26 4 5 0 0 7,6
L Jan Hrdina Meilleur ailiers gauche 661963 22 8 11 19 7 4 0 1 1 0 0 0 79 10,1 45,5 0 10 43 19 26 7 -19 11 22 3 5 0 0 7,2
L Mark Parrish Meilleur ailiers gauche 174991 27 7 12 19 4 4 1 3 4 0 0 0 79 8,9 47,4 1 30 40 18 19 17 -2 9 27 2 6 0 0 7,3
L Peter Schaefer Meilleur ailiers gauche 714986 27 14 5 19 4 6 3 1 4 2 0 2 69 20,3 46,7 4 17 37 16 26 9 -17 10 27 2 3 0 0 7,0
L Alexei Ponikarovsky Meilleur ailiers gauche 16634 25 8 11 19 -7 0 1 1 2 2 0 2 75 10,7 40,0 1 31 37 19 20 24 4 13 25 3 6 0 0 7,4
L Alexander Ovechkin Meilleur ailiers gauche 374503 26 7 12 19 -11 2 1 3 4 0 0 0 100 7,0 26,1 1 51 32 20 11 44 33 14 26 3 3 0 0 8,0
L Kristian Huselius Meilleur ailiers gauche 552523 29 8 10 18 8 4 1 2 3 0 0 0 105 7,6 64,3 0 26 45 19 42 7 -35 10 29 3 3 0 0 7,0
L Richard Zednik FLA 23 9 9 18 5 0 2 2 4 0 0 0 85 10,6 33,3 1 19 38 18 17 12 -5 11 0 3 4 0 0 7,1
L Oleg Saprykin Meilleur ailiers gauche 80469 26 10 8 18 6 6 1 2 3 0 0 0 65 15,4 30,8 2 18 41 16 41 9 -32 11 26 2 5 0 0 6,8
L Ray Whitney Meilleur ailiers gauche 95927 20 11 7 18 8 2 1 1 2 0 0 0 68 16,2 44,4 2 15 29 19 26 2 -24 6 0 3 7 0 0 7,2
L Antti Miettinen Meilleur ailiers gauche 415109 28 7 10 17 1 2 0 0 0 0 0 0 52 13,5 45,2 2 56 26 15 26 49 23 6 28 1 6 0 0 7,2
L Tomas Surovy Meilleur ailiers gauche 408363 25 8 9 17 4 10 1 0 1 0 0 0 82 9,8 50,0 1 11 32 18 31 6 -25 7 25 2 4 0 0 7,0
L Ladislav Nagy LA 27 4 13 17 1 4 2 2 4 0 0 0 85 4,7 50,0 1 21 44 18 34 18 -16 6 27 1 3 0 0 6,9
L Simon Gagné Meilleur ailiers gauche 19328 26 6 11 17 -2 2 0 5 5 0 0 0 54 11,1 40,0 1 14 31 16 13 3 -10 6 26 3 5 0 0 6,9
L Matt Cooke Meilleur ailiers gauche 374503 25 9 8 17 4 14 1 3 4 0 0 0 61 14,8 34,4 1 32 44 17 34 30 -4 11 0 3 3 0 0 7,0
L Miroslav Satan Meilleur ailiers gauche 705486 25 9 7 16 -2 2 1 0 1 0 0 0 103 8,7 10,0 3 15 33 18 21 6 -15 5 25 2 5 0 0 7,3
L Chad Kilger FLA 25 6 10 16 -7 5 0 0 0 0 0 0 65 9,2 81,3 2 43 43 17 26 37 11 9 25 2 3 0 0 6,6
L Pascal Dupuis Meilleur ailiers gauche 925252 27 3 13 16 -1 2 0 2 2 0 0 0 66 4,5 33,3 1 19 27 15 25 7 -18 9 27 1 5 0 0 6,8
L Fredrik Modin Meilleur ailiers gauche 180815 27 7 9 16 -17 2 3 1 4 0 0 0 92 7,6 31,3 2 32 46 19 26 24 -2 9 27 2 4 0 0 7,2
L Ruslan Fedotenko Meilleur ailiers gauche 705486 22 8 8 16 6 4 2 0 2 0 0 0 45 17,8 31,3 1 25 42 15 25 13 -12 18 4 2 2 0 0 7,2
L Andrew Brunette Meilleur ailiers gauche 612868 27 4 12 16 3 0 1 1 2 0 0 0 56 7,1 66,7 0 14 36 16 18 9 -9 7 27 2 5 0 0 7,1
L Steve Bégin Meilleur ailiers gauche 187766 28 6 10 16 2 16 0 0 0 0 0 0 72 8,3 33,3 0 41 21 17 26 38 12 20 28 1 8 0 0 6,7
L Geoff Sanderson Meilleur ailiers gauche 501438 29 9 7 16 -4 2 3 0 3 0 0 0 67 13,4 40,0 2 16 40 16 28 7 -21 7 29 2 5 0 0 6,3
L Jay Pandolfo Meilleur ailiers gauche 411641 26 8 8 16 12 0 0 0 0 0 0 0 67 11,9 31,0 1 23 20 14 22 18 -4 9 26 3 5 0 0 7,1
L Marcel Hossa Meilleur ailiers gauche 408363 25 6 9 15 0 4 0 4 4 0 0 0 69 8,7 66,7 0 5 23 17 15 4 -11 7 25 1 2 0 0 5,8
L Markus Näslund Meilleur ailiers gauche 174991 27 8 7 15 -5 6 0 1 1 0 0 0 93 8,6 54,5 2 8 43 18 22 3 -19 2 27 3 5 0 0 7,2
L Chris Gratton Meilleur ailiers gauche 496243 24 5 10 15 2 13 1 0 1 0 0 0 69 7,2 53,8 0 45 43 19 30 42 12 13 21 2 3 1 0 7,5
L Dainius Zubrus Meilleur ailiers gauche 411641 26 5 10 15 1 8 0 1 1 0 0 0 78 6,4 35,7 0 18 39 18 28 18 -10 1 26 2 2 0 0 7,0
L Alexander Frolov LA 21 6 9 15 2 2 0 3 3 0 0 0 56 10,7 41,2 0 13 35 18 27 9 -18 9 4 2 4 0 0 7,0
L Jussi Jokinen Meilleur ailiers gauche 496243 25 5 10 15 0 2 0 1 1 1 0 1 54 9,3 66,7 1 11 33 16 21 1 -20 9 25 2 5 0 0 7,0
Revenir en haut Aller en bas
Simulateur(NJ)

Simulateur(NJ)


Messages : 693
Date d'inscription : 23/03/2008

Meilleur ailiers gauche Empty
MessageSujet: Re: Meilleur ailiers gauche   Meilleur ailiers gauche Icon_minitimeJeu 10 Avr - 18:34

a jour!
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur ailiers gauche
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur ailiers droit
» Aillier gauche
» Aillier gauche
» Meilleur centre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
La source des ligues ! :: Simulations :: Les Meneurs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser