La source des ligues !
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

La source des ligues !

Ligue de Hockey
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Voir le deal

 

 Meilleur centre

Aller en bas 
AuteurMessage
Simulateur(NJ)

Simulateur(NJ)


Messages : 693
Date d'inscription : 23/03/2008

Meilleur centre Empty
MessageSujet: Meilleur centre   Meilleur centre Icon_minitimeJeu 3 Avr - 13:43

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Jonathan Toews Meilleur centre 925252 29 13 16 29 14 0 0 4 4 0 0 0 97 13,4 51,0 1 15 47 17 16 3 -13 11 29 3 4 0 0 7,7
C Sidney Crosby Meilleur centre 19328 26 12 15 27 3 25 1 2 3 0 0 0 99 12,1 60,9 3 11 39 18 6 3 -3 16 26 2 5 0 0 7,6
C Anze Kopitar LA 27 10 16 26 5 0 2 3 5 0 0 0 85 11,8 55,3 0 22 30 19 26 10 -16 14 27 2 6 0 0 7,3
C Brad Richards Meilleur centre 590923 27 10 16 26 9 0 2 2 4 0 0 0 87 11,5 49,9 5 14 24 19 19 6 -13 17 27 3 4 0 0 7,4
C Mike York Meilleur centre 408363 25 7 17 24 5 2 1 1 2 0 0 0 65 10,8 49,9 2 19 31 20 19 7 -12 13 25 2 5 0 0 7,4
C Jason Spezza Meilleur centre 580519 27 10 14 24 10 0 0 4 4 0 0 0 92 10,9 58,8 3 11 41 20 16 4 -12 13 27 2 4 0 0 7,4
C Brian Rolston Meilleur centre 174991 27 11 13 24 4 4 1 1 2 0 0 0 76 14,5 51,0 3 21 29 20 13 8 -5 15 27 2 7 0 0 7,5
C Joe Thornton Meilleur centre 661963 24 8 15 23 1 0 1 0 1 0 0 0 87 9,2 53,4 3 21 31 18 7 16 9 8 24 2 5 0 0 7,6
C Olli Jokinen FLA 25 8 15 23 -1 2 0 4 4 0 0 0 65 12,3 52,3 2 28 30 19 19 16 -3 12 25 2 5 0 0 7,1
C Fernando Pisani Meilleur centre 501438 29 10 12 22 -9 0 2 2 4 0 0 0 70 14,3 45,3 1 17 28 17 14 2 -12 11 29 2 7 0 0 6,5
C Pavol Demitra Meilleur centre 174991 27 10 12 22 2 4 2 3 5 0 0 0 82 12,2 54,3 1 18 38 17 10 5 -5 11 27 3 6 0 0 7,7
C Mats Sundin Meilleur centre 16634 25 10 12 22 -10 0 3 4 7 0 0 0 83 12,0 55,7 2 19 23 19 8 13 5 8 25 3 4 0 0 7,6
C Patrick Marleau Meilleur centre 661963 24 10 12 22 8 0 0 2 2 0 0 0 63 15,9 52,9 0 21 24 17 7 10 3 14 24 2 4 0 0 7,5
C Chris Higgins Meilleur centre 187766 28 11 10 21 11 0 2 1 3 0 0 0 82 13,4 51,3 1 20 21 19 8 4 -4 12 28 4 6 0 0 7,4
C Pavel Datsyuk Meilleur centre 415109 27 10 11 21 -8 0 0 2 2 0 0 0 89 11,2 57,5 1 15 22 19 12 3 -9 10 27 2 5 0 0 7,1
C Phil Kessel Meilleur centre 714986 27 9 12 21 5 2 1 1 2 0 0 0 63 14,3 46,8 1 13 36 16 20 6 -14 10 27 2 3 0 0 7,1
C Ian Laperriere Meilleur centre 612868 27 10 11 21 7 20 0 0 0 0 0 0 68 14,7 52,4 1 48 23 17 23 33 10 12 27 2 8 1 0 7,3
C Vincent Lecavalier Meilleur centre 496243 25 10 11 21 6 0 1 0 1 0 0 0 83 12,0 52,6 4 34 22 19 11 17 6 11 25 2 3 0 0 7,9
C Scott Gomez Meilleur centre 213757 26 7 13 20 9 4 0 6 6 0 0 0 94 7,4 50,6 2 16 32 19 12 3 -9 13 26 3 3 0 0 7,5
C Tim Connolly Meilleur centre 562148 27 7 13 20 0 4 0 1 1 0 0 0 74 9,5 50,8 0 8 20 18 13 1 -12 17 27 2 2 0 0 7,0
C Mike Sillinger Meilleur centre 705486 25 9 11 20 -2 2 0 0 0 0 0 0 93 9,7 63,5 1 7 20 17 15 2 -13 12 25 2 3 0 0 6,7
C Mike Modano Meilleur centre 590923 27 10 10 20 10 0 1 0 1 0 0 0 72 13,9 59,1 2 8 26 16 19 4 -15 7 27 4 7 0 0 7,2
C Shawn Horcoff Meilleur centre 501438 29 8 12 20 -1 0 1 3 4 0 0 0 90 8,9 48,3 2 18 27 20 17 17 0 19 29 2 6 0 0 7,2
C Joe Sakic Meilleur centre 612868 27 9 11 20 -3 2 1 2 3 0 0 0 77 11,7 58,4 0 18 20 20 14 5 -9 18 27 2 4 0 0 7,4
C Marc Savard Meilleur centre 714986 25 7 13 20 -2 10 1 0 1 0 0 0 76 9,2 50,0 1 10 26 18 12 5 -7 17 15 2 3 0 0 7,2
C Chris Drury Meilleur centre 430532 25 8 12 20 -6 2 1 1 2 0 0 0 73 11,0 53,3 1 14 22 19 13 4 -9 11 25 3 4 0 0 7,1
C Kyle Wellwood Meilleur centre 16634 25 8 11 19 -3 0 3 0 3 0 0 0 62 12,9 51,7 1 11 24 17 10 2 -8 7 25 2 4 0 0 7,2
C Eric Staal Meilleur centre 95927 23 7 12 19 0 2 1 0 1 0 0 0 87 8,0 67,7 3 23 23 19 11 10 -1 10 20 2 3 0 0 7,3
C Daymond Langkow Meilleur centre 552523 29 10 9 19 6 4 1 2 3 0 0 0 94 10,6 52,8 3 19 34 19 32 9 -23 12 29 2 4 0 0 7,3
C Alexander Semin Meilleur centre 374503 26 9 10 19 6 10 3 2 5 0 0 0 65 13,8 48,6 0 15 26 16 9 10 1 13 26 2 4 0 0 7,1
C Ryan Getzlaf Meilleur centre 80469 29 7 12 19 12 13 2 1 3 0 0 0 85 8,2 55,9 4 38 39 18 24 36 12 16 29 2 4 1 0 7,5
C Petr Cajanek Meilleur centre 118270 25 8 10 18 2 4 1 0 1 0 0 0 80 10,0 47,8 1 26 15 19 13 5 -8 17 25 2 4 0 0 7,1
C Patrik Elias Meilleur centre 411641 26 8 10 18 -10 2 1 2 3 0 0 0 79 10,1 42,1 0 30 38 19 19 11 -8 14 26 2 2 0 0 7,3
C Tomas Plekanec Meilleur centre 187766 28 7 11 18 -1 2 3 1 4 0 0 0 60 11,7 53,5 2 19 21 16 11 5 -6 15 28 2 3 0 0 6,0
C Jozef Stumpel FLA 25 8 10 18 1 4 2 0 2 0 0 0 65 12,3 46,6 0 3 33 17 6 0 -6 7 25 3 5 0 0 7,0
C Todd Marchant Meilleur centre 80469 29 6 12 18 4 0 1 0 1 0 0 0 75 8,0 56,6 1 35 34 18 43 20 -23 23 29 2 3 0 0 7,1
C Jarret Stoll Meilleur centre 19328 28 9 8 17 -1 4 1 4 5 1 0 1 85 10,6 58,2 1 28 39 19 20 16 -4 16 28 2 7 0 0 7,5
C John Madden Meilleur centre 411641 26 12 5 17 6 4 0 0 0 0 0 0 76 15,8 57,8 3 24 32 17 19 14 -5 10 26 2 5 0 0 7,2
C Matt Cullen Meilleur centre 95927 25 9 8 17 6 2 1 0 1 0 0 0 42 21,4 52,2 5 14 20 14 28 6 -22 17 25 3 3 0 0 6,2
C Jason Arnott Meilleur centre 910112 27 9 8 17 8 14 1 1 2 0 0 0 88 10,2 54,4 5 45 20 20 15 40 25 13 27 2 2 0 0 7,7
C Mike Comrie Meilleur centre 705486 25 8 9 17 -5 2 1 2 3 0 0 0 64 12,5 50,6 1 12 27 16 16 0 -16 10 25 3 6 0 0 7,0
C Kris Draper Meilleur centre 415109 27 5 11 16 10 4 0 0 0 0 1 1 55 9,1 51,1 0 25 13 15 11 13 2 8 27 1 2 0 0 6,8
C Daniel Brière Meilleur centre 180815 27 5 11 16 -8 0 1 1 2 0 0 0 65 7,7 50,4 2 13 22 16 6 7 1 11 27 2 3 0 0 7,0
C Jeff Carter Meilleur centre 899216 26 6 10 16 -10 0 1 1 2 0 0 0 63 9,5 54,4 1 21 17 17 15 2 -13 21 26 3 5 0 0 6,8
C Mike Richards Meilleur centre 899216 26 5 11 16 0 2 1 4 5 0 0 0 62 8,1 52,1 0 18 16 18 14 4 -10 10 26 2 6 0 0 7,0
C Michal Handzus LA 27 8 8 16 2 6 0 1 1 0 1 1 73 11,0 53,9 2 25 36 18 22 11 -11 18 27 2 6 0 0 7,1
C Jay McClement Meilleur centre 118270 25 4 12 16 7 0 0 0 0 0 0 0 44 9,1 50,3 0 22 20 15 14 11 -3 11 25 1 2 0 0 7,0
C Brendan Morrison Meilleur centre 174991 27 4 12 16 -1 4 1 2 3 0 0 0 70 5,7 46,3 1 14 34 16 11 1 -10 15 27 2 4 0 0 6,4
C Jordan Staal Meilleur centre 925252 27 7 8 15 -8 2 3 3 6 0 0 0 56 12,5 44,5 1 40 20 18 15 32 17 16 27 1 3 0 0 6,8
C Ryan Kesler Meilleur centre 617994 26 7 8 15 -3 22 0 2 2 0 0 0 53 13,2 43,5 1 47 25 16 11 48 37 10 7 2 4 2 0 7,6
Revenir en haut Aller en bas
Simulateur(NJ)

Simulateur(NJ)


Messages : 693
Date d'inscription : 23/03/2008

Meilleur centre Empty
MessageSujet: Re: Meilleur centre   Meilleur centre Icon_minitimeJeu 10 Avr - 18:32

a jour du 5 décembre!
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur centre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur ailiers droit
» St-Louis cherche un centre de 1er ou 2e trio
» Meilleur recrues
» Meilleur ailiers gauche

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
La source des ligues ! :: Simulations :: Les Meneurs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser